Надходження і витрати коштів у 2024 році
Звіт про обіг бюджетних коштів | |||
2024 рік | |||
КЕКВ | Статті витрат | Сума (тис,грн) | Джерело надходження коштів |
СІЧЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 0,000 | ||
ЛЮТИЙ | |||
2111 | Заробітна плата | 300,900 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 66,200 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 571,706 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1,294 | Місцевий бюджет |
Разом | 940,100 | ||
БЕРЕЗЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 373,900 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 82,200 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 285,853 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1,147 | Місцевий бюджет |
Разом | 743,100 | ||
КВІТЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 450,600 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 99,132 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 327,869 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1,131 | Місцевий бюджет |
Разом | 878,732 | ||
ТРАВЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 111,700 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 24,568 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 327,869 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1,131 | Місцевий бюджет |
Разом | 465,268 | ||
ЧЕРВЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 247,300 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 54,400 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 573,771 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1,229 | Місцевий бюджет |
Разом | 876,700 | ||
ЛИПЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | Місцевий бюджет | |
Разом | 0,000 | ||
СЕРПЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 393,600 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 86,600 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 327,869 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1,131 | Місцевий бюджет |
Разом | 809,200 | ||
ВЕРЕСЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 652,800 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 143,600 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | Місцевий бюджет | |
Разом | 796,400 | ||
ЖОВТЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 516,500 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 113,600 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 371,963 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1,037 | Місцевий бюджет |
Разом | 1 003,100 | ||
ЛИСТОПАД | |||
2111 | Заробітна плата | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | Місцевий бюджет | |
Разом | 0,000 | ||
ГРУДЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | Місцевий бюджет | |
Разом | 0,000 | ||
Разом: | 6 512,600 |
Надходження і витрати коштів у 2023 році
Звіт про обіг бюджетних коштів | |||
2023 рік | |||
КЕКВ | Статті витрат | Сума (тис,грн) | Джерело надходження коштів |
СІЧЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 0,000 | ||
ЛЮТИЙ | |||
2111 | Заробітна плата | 292,606 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 64,373 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 426,457 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2,340 | Місцевий бюджет |
Разом | 785,776 | ||
БЕРЕЗЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 287,082 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 49,438 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 336,520 | ||
КВІТЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 188,627 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 41,498 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 376,210 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 3,500 | Місцевий бюджет |
Разом | 609,835 | ||
ТРАВЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 243,669 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 53,607 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 389,993 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 3,500 | Місцевий бюджет |
Разом | 690,769 | ||
ЧЕРВЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 960,908 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 250,400 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 497,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 3,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 1 711,308 | ||
ЛИПЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 0,000 | ||
СЕРПЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 295,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 5,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 300,000 | ||
ВЕРЕСЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 389,366 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 85,661 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 98,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 575,027 | ||
ЖОВТЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 316,860 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 50,000 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 247,453 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2,547 | Місцевий бюджет |
Разом | 616,860 | ||
ЛИСТОПАД | |||
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 248,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 250,000 | ||
ГРУДЕНЬ | |||
2111 | Заробітна плата | 279,354 | Освітня субвенція |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 25,751 | Освітня субвенція |
2111 | Заробітна плата | 0,000 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,000 | Місцевий бюджет |
Разом | 305,105 | ||
Разом: | 6 181,199 |
Надходження і витрати коштів у 2022 році
Звіт про обіг бюджетних коштів | ||||
2022 рік | ||||
КЕКВ | Статті витрат | Сума ,грн | Джерело надходження коштів | |
СІЧЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 0,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 0,00 | |||
ЛЮТИЙ | ||||
2111 | Заробітна плата | 561 071,48 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 70 728,52 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 567 712,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 32 288,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 1 231 800,00 | |||
БЕРЕЗЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 0,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 104 000,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 000,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 105 000,00 | |||
КВІТЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 301 000,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 10 000,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 439 804,66 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 812,10 | Місцевий бюджет | |
Разом | 752 616,76 | |||
ТРАВЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 240 800,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 75 000,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 205 000,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2 000,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 522 800,00 | |||
ЧЕРВЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 269 194,12 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 90 805,88 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 573 220,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2 500,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 935 720,00 | |||
ЛИПЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | Освітня субвенція | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 0,00 | |||
СЕРПЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 258 978,64 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 56 975,36 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 227 877,30 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 48 630,70 | Місцевий бюджет | |
Разом | 592 462,00 | |||
ВЕРЕСЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 327 865,03 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 74 689,97 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | Місцевий бюджет | ||
Разом | 402 555,00 | |||
ЖОВТЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 334 963,21 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 75 204,79 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | Місцевий бюджет | ||
Разом | 410 168,00 | |||
ЛИСТОПАД | ||||
2111 | Заробітна плата | 337 749,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 75 817,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 472 951,04 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 304,20 | Місцевий бюджет | |
Разом | 887 821,24 | |||
ГРУДЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 221 078,52 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 83 078,48 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 8 000,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 312 157,00 | |||
Разом: | 6 153 100,000 |
Надходження і витрати коштів у 2022 році
Січень
Звіт про обіг бюджетних коштів | ||||
2022 рік | ||||
КЕКВ | Статті витрат | Сума ,грн | Джерело надходження коштів | |
СІЧЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 0,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 0,00 | |||
ЛЮТИЙ | ||||
2111 | Заробітна плата | 561 071,48 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 70 728,52 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 567 712,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 32 288,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 1 231 800,00 | |||
БЕРЕЗЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 0,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 104 000,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 000,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 105 000,00 | |||
КВІТЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 301 000,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 10 000,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 439 804,66 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 812,10 | Місцевий бюджет | |
Разом | 752 616,76 | |||
ТРАВЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 240 800,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 75 000,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 205 000,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2 000,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 522 800,00 | |||
ЧЕРВЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 269 194,12 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 90 805,88 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 573 220,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 2 500,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 935 720,00 | |||
ЛИПЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | Освітня субвенція | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 0,00 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 0,00 | |||
СЕРПЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 258 978,64 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 56 975,36 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 227 877,30 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 48 630,70 | Місцевий бюджет | |
Разом | 592 462,00 | |||
ВЕРЕСЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 327 865,03 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 74 689,97 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | Місцевий бюджет | ||
Разом | 402 555,00 | |||
ЖОВТЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 334 963,21 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 75 204,79 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | Місцевий бюджет | ||
Разом | 410 168,00 | |||
ЛИСТОПАД | ||||
2111 | Заробітна плата | 337 749,00 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 75 817,00 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | 472 951,04 | Місцевий бюджет | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 1 304,20 | Місцевий бюджет | |
Разом | 887 821,24 | |||
ГРУДЕНЬ | ||||
2111 | Заробітна плата | 221 078,52 | Освітня субвенція | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 83 078,48 | Освітня субвенція | |
2111 | Заробітна плата | Місцевий бюджет | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 8 000,00 | Місцевий бюджет | |
Разом | 312 157,00 | |||
Разом: | 6 153 100,000 |